Pompe multietajate
MXH / MXHL
Pompe centrifuge orizontale multietajate din inox AISI 304 sau AISI 316
FLOW
1/66
mc/h
HEAD
5.5/68
m
POWER
0.33/7.5
kw
Data sheet
Construcție
Pompe centrifuge orizontale multietajate în construcție monobloc din inox AISI 304 sau AISI 316.
Construcție compactă și robustă, fără flanșe ieșite în relief și cu o singură piesă de suport și bază.
Carcasă cilindrică dintr-o singură piesă, având racordul de aspirație frontală deasupra axului pompei și racordul de refulare radială în partea de sus.
Orificiile de umplere și drenare sunt situate în zona de mijloc a pompei, accesibile din orice parte (similar pentru cutia de borne).
Calpeda seria MXH: versiunea din inox AISI 304.
Calpeda seria MXHL: versiunea din inox AISI 316.
Aplicații
Pentru lichide curate, fără substanțe abrazive, care sunt non-agresive pentru inox (la cerere, pompele se pot echipa cu etanșări mecanice speciale).
Pentru alimentare cu apă.
Pentru lichide alimentare ( bere, lapte, must, etc.)
Pompă universală pentru uz casnic/industrial.
Pentru aplicații civile și industriale.
Pentru aplicații în agricultură.
Avantaje
Un plus de siguranță:
Orificiul de absorbție deasupra axului pompei conferă un plus de siguranță împotriva funcționării uscate.
Siguranță:
Toate componentele hidraulice în contact cu lichidul pompat sunt din inox. Pentru lichide de la -15 °C până la 110 °C.
Robustețe:
Carcasă cilindrică dintr-o singură piesă.
Condiții de exploatare
Temperatura lichidului de la -15°C până la +110°C.
Temperatura ambientală până la 40°C.
Presiunea maximă de lucru admisă de până la 8 bari.
Flux continuu de lucru.
Motor
Motor cu 2 poli de inducție, 50 Hz (n ≈ 2800 rpm).
Calpeda seria MXH / MXHL:
- motor trifazat 230/400 V ± 10% până la 3 kW;
- motor trifazat 400/690 V ± 10% de la 3,7 la 4 kW.
Calpeda seria MXHM / MXHLM: motor monofazat 230 V ± 10%, cu protecție termică (Condensator aflat în interiorul cutiei de borne).
Clasa de izolație F.
Protecție IP 54.
Schemă de clasificare IE3 pentru motoare trifazate de la 0.75kW.
Motor adecvat funcționării cu convertor de frecvență de la 1,1kW.
Construite în conformitate cu EN 60034-1; EN 60034-30; EN 60335-1; EN 60335-2-41.
Caracteristici speciale la cerere
Alte tensiuni.
Frecvență 60 Hz (ca în prezentarea pentru 60Hz).
Protecție IP 55.
Etanșări mecanice (presetupe) speciale.
Inele de etanșare a carcasei pompei din FPM.
Temperaturi ambientale sau pentru lichide, mai ridicate sau scăzute.
Motoare adecvate funcționării cu convertizor de frecvență și până la 0,75kW.
Modele disponibile
| Putere | Q-m3/h | H-mCA | Dimensiuni racorduri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Pompa | kW | HP | min | max | min | max | aspiratie | refulare | |
| Model Pompa | Putere kW | Putere HP | Q-m3/h min | Q-m3/h max | H-mCA min | H-mCA max | Racorduri aspiratie | Racorduri refulare | |
| Calpeda MXH 202 E | 0.33 | 0.45 | 1 | 4.8 | 20 | 5.6 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXHM 202 E | 0.33 | 0.45 | 1 | 4.8 | 20 | 5.6 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXH 203 E | 0.45 | 0.6 | 1 | 4.8 | 31 | 9 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXHM 203 E | 0.45 | 0.6 | 1 | 4.8 | 31 | 9 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXH 204 A | 0.55 | 0.75 | 1 | 4.8 | 42.5 | 14.8 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXHM 204 A | 0.55 | 0.75 | 1 | 4.8 | 42.5 | 14.8 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXH 205 B | 0.75 | 1 | 1 | 4.8 | 53.5 | 19 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXHM 205 A | 0.75 | 1 | 1 | 4.8 | 53.5 | 19 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXH 206 C | 1.1 | 1.5 | 1 | 4.8 | 65 | 25 | G1 1/4 | G1 | |
| Calpeda MXHM 206 | 1.1 | 1.5 | 1 | 4.8 | 65 | 25 | G1 1/4 | G1 | |
| Calpeda MXH 402 E | 0.45 | 0.6 | 2.25 | 8 | 20 | 6 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXHM 402 E | 0.45 | 0.6 | 2.25 | 8 | 20 | 6 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXH 403 A | 0.55 | 0.75 | 2.25 | 8 | 30 | 9.5 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXHM 403 A | 0.55 | 0.75 | 2.25 | 8 | 30 | 9.5 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXH 404 B | 0.75 | 1 | 2.25 | 8 | 40.5 | 12.5 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXHH 404 A | 0.75 | 1 | 2.25 | 8 | 40.5 | 12.5 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXH 405 C | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 8 | 52 | 16.5 | G1 1/4 | G1 | |
| Calpeda MXHM 405 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 8 | 52 | 16.5 | G1 1/4 | G1 | |
| Calpeda MXH 406 A | 1.5 | 2 | 2.25 | 8 | 63 | 23 | G1 1/4 | G1 | |
| Calpeda MXHM 406 | 1.5 | 2 | 2.25 | 8 | 63 | 23 | G1 1/4 | G1 | |
| Calpeda MXH 802 B | 0.75 | 1 | 5 | 13 | 20.5 | 8.5 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXHM 802 A | 0.75 | 1 | 5 | 13 | 20.5 | 8.5 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXH 803 A | 1.1 | 1.5 | 5 | 13 | 32 | 14 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXHM 803 | 1.1 | 1.5 | 5 | 13 | 32 | 14 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXH 804 A | 1.5 | 2 | 5 | 13 | 42.5 | 19.5 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXHM 804 | 1.5 | 2 | 5 | 13 | 42.5 | 19.5 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXH 805 B | 1.8 | 2.5 | 5 | 13 | 54 | 24 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXHM 805 | 1.8 | 2.5 | 5 | 13 | 54 | 24 | G1 1/2 | G1 | |
| Calpeda MXH 1602 A | 1.5 | 2 | 5 | 25 | 23 | 6.5 | G2 | G1 1/2 | |
| Calpeda MXH 1603 B | 1.8 | 2.5 | 5 | 25 | 34 | 8.8 | G2 | G1 1/2 | |
| Calpeda MXH 1604 A | 3 | 4 | 5 | 25 | 46.5 | 14 | G2 | G1 1/2 | |
| Calpeda MXH 1605 B | 3.7 | 5 | 5 | 25 | 57.5 | 19 | G2 | G1 1/2 | |
| Calpeda MXH 1606 B | 4 | 5.5 | 5 | 25 | 68 | 22 | G2 | G1 1/2 | |
flash_on
Calpeda România
Impreună găsim soluția potrivită!
Oferim solutii profesionale de pompare în toate domeniile: industrial, comercial, pentru ape subterane, ape menajere și instalații de canalizare, în utilizări casnice, instalații publice, pentru sectorul de servicii al clădirilor, agricultură și instalații de irigare, pentru bazine de înot și băi de tratament.
import_contacts
Descarcati cataloagele noastre
location_on
Contact
CALPEDA ROMANIA - INFINITY PUMPS SRL
Adresa: Str. Ionescu Crum nr.9
Brasov, Romania.
call 0268 334 747
phone_iphone 0734 789 888
phone_iphone 0722 244 944
email office@calpeda-romania.ro
Facebook