SD, SDF
Pompe submersibile din inox pentru puturi forate de 4” si 6”
FLOW
0.15 / 21
mc/h
HEAD
6.6 / 305
m
POWER
0.37 / 10
kw
Data sheet
Construcție
Pompe submersibile din inox pentru puțuri forate cu diametrul de 4” (DN 100 mm) și 6” (DN 150 mm). Pompele au mantaua exterioară din inox AISI 304 și etajările din policarbonat la pompele 4SD și din noryl la pompele 4SDF, 6SD, 6SDN.
Rotoarele:
- radiale flotante la seriile 4SDF 16, 22, 36, 46, 54
- radiale la seriile 4SD 31, 6SDN 12, 16, 21
- flux mixt 4SD 10,15 - 6SD 18, 19, 20
Conexiune: Racorduri filetate ISO 228.
Supapa de retinere incorporata in carcasa refularii.
Aplicații
Pentru alimentarea cu apă potabilă.
Pentru instalații civile și industriale.
Pentru instalații anti-incendiu.
Pentru irigări.
Condiții de exploatare
Temperatura lichidului:
- pana la 35 °C pentru motoare de 4”.
- pana la 25 °C pentru motoare de 6-8-10”.
Cantitatea maximă de nisip în apă: 150 g/m3. ( 300g/m3 pentru pompele special construite pentru o cantitate mare de nisip si particule solide in apa)
Flux continuu de lucru.
Motor
Motor asincron cu 2 poli, 50 Hz (n ≈ 2900 rpm). Rebobinabil.
Dimensionat pentru racordarea la pompe conform standardelor NEMA.
Tensiuni standard:
- monofazat 230 V până la 2,2 kW pentru motoare de 4”.
- trifazat 230 V; 400 V, pentru motoare de 4”.
- trifazat 400 V; 400/690 V, pentru motoare de 6”.
Toleranța tensiunii : +6% / -10%.
In vederea limitarii atat a curentului cat si a cuplului la fiecare pornire, pentru puteri nominale ale motorului egale sau mai mari de 7,5 kW, este necesar unul din urmatoarele tipuri de pornire: stea-triunghi, soft starter, impedantar sau autotransformator.
Clasa de izolație F pentru motoarele de 4” si E pentru motoarele de 6”.
Protecție IP 68.
Motoare potrivite utilizării cu convertizoare de frecvență.
Caracteristici speciale la cerere
Alte tensiuni.
Frecvență 60 Hz (ca în prezentarea pentru 60Hz).
Temperaturi diferite.
Echiparea cu motoare Franklin Electric FK.
Modele disponibile
| Putere | Q-m3/h | H-mCA | Dimensiuni racorduri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Pompa | kW | HP | min | max | min | max | aspiratie | refulare | |
| Model Pompa | Putere kW | Putere HP | Q-m3/h min | Q-m3/h max | H-mCA min | H-mCA max | Racorduri aspiratie | Racorduri refulare | |
| Calpeda 4SD 31 11 EC | 0.37 | 0.5 | 0.15 | 1.8 | 45.6 | 14 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDM 31 11 E C | 0.37 | 0.5 | 0.15 | 1.8 | 45.6 | 14 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SD 31 17 EC | 0.37 | 0.5 | 0.15 | 1.8 | 67.7 | 20.2 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDM 31 17 E C | 0.37 | 0.5 | 0.15 | 1.8 | 67.7 | 20.2 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SD 31 26 EC | 0.55 | 0.75 | 0.15 | 1.8 | 104 | 28.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDM 31 26 E C | 0.55 | 0.75 | 0.15 | 1.8 | 104 | 28.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SD 31 35 EC | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.8 | 131 | 30.8 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDM 31 35 E C | 0.75 | 1 | 0.15 | 1.8 | 131 | 30.8 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SD 31 54 EC | 1.1 | 1.5 | 0.15 | 1.8 | 203 | 52.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDM 31 54 E C | 1.1 | 1.5 | 0.15 | 1.8 | 203 | 52.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 16 6 EC | 0.37 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 35.1 | 11.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 16 6 EC | 0.37 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 35.1 | 11.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 16 9 E C | 0.37 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 52.7 | 16.6 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 16 9 EC | 0.37 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 52.7 | 16.6 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 16 14 EC | 0.55 | 0.75 | 0.3 | 2.4 | 82 | 25.8 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 16 14 E C | 0.55 | 0.75 | 0.3 | 2.4 | 82 | 25.8 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 16 19 EC | 0.75 | 1 | 0.3 | 2.4 | 111 | 35.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 16 19 E C | 0.75 | 1 | 0.3 | 2.4 | 111 | 35.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 16 27 EC | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 158 | 49.8 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 16 27 E C | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 158 | 49.8 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 16 37 EC | 1.5 | 2 | 0.3 | 2.4 | 217 | 68.3 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 16 37 E C | 1.5 | 2 | 0.3 | 2.4 | 217 | 68.3 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 16 55 EC | 2.2 | 3 | 0.3 | 2.4 | 322 | 102 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 16 55 E C | 2.2 | 3 | 0.3 | 2.4 | 322 | 102 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 22 4 EC | 0.37 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 25.8 | 7.4 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 22 4 E C | 0.37 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 25.8 | 7.4 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 22 7 EC | 0.37 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 41.5 | 13 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 22 7 E C | 0.37 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 41.5 | 13 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 22 10 EC | 0.55 | 0.75 | 0.3 | 3.3 | 64.4 | 18.5 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 22 10 E C | 0.55 | 0.75 | 0.3 | 3.3 | 64.4 | 18.5 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 22 14 EC | 0.75 | 1 | 0.3 | 3.3 | 90.2 | 25.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 22 14 E C | 0.75 | 1 | 0.3 | 3.3 | 90.2 | 25.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 22 21 EC | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 135 | 38.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 22 21 E C | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 135 | 38.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 22 28 EC | 1.5 | 2 | 0.3 | 3.3 | 180 | 51.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 22 28 E C | 1.5 | 2 | 0.3 | 3.3 | 180 | 51.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 22 42 EC | 2.2 | 3 | 0.3 | 3.3 | 271 | 77.8 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 22 42 E C | 2.2 | 3 | 0.3 | 3.3 | 271 | 77.8 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 22 57 EC | 3 | 4 | 0.3 | 3.3 | 367 | 106 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 36 4 E C | 0.37 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 22.8 | 6.6 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 36 4 E C | 0.37 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 22.8 | 6.6 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 36 6 E C | 0.37 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 34.2 | 9.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 36 6 E C | 0.37 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 34.2 | 9.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 36 8 E C | 0.55 | 0.75 | 0.6 | 4.8 | 45.6 | 13.2 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 36 8 E C | 0.55 | 0.75 | 0.6 | 4.8 | 45.6 | 13.2 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 36 11 EC | 0.75 | 1 | 0.6 | 4.8 | 62.7 | 18.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 36 11 E C | 0.75 | 1 | 0.6 | 4.8 | 62.7 | 18.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 36 17 E C | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 4.8 | 96.9 | 28 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 36 17 E C | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 4.8 | 96.9 | 28 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 36 23 E C | 1.5 | 2 | 0.6 | 4.8 | 131 | 37.8 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 36 23 E C | 1.5 | 2 | 0.6 | 4.8 | 131 | 37.8 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 36 29 E C | 2.2 | 3 | 0.6 | 4.8 | 165 | 47.7 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 36 29 E C | 2.2 | 3 | 0.6 | 4.8 | 165 | 47.7 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 36 34 E C | 2.2 | 3 | 0.6 | 4.8 | 194 | 55.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 36 34 E C | 2.2 | 3 | 0.6 | 4.8 | 194 | 55.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 36 45 E C | 3 | 4 | 0.6 | 4.8 | 256 | 74 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 36 58 E C | 4 | 5.5 | 0.6 | 4.8 | 331 | 95.4 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 46 5 E C | 0.37 | 0.5 | 0.9 | 6 | 27.8 | 7.6 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 46 5 E C | 0.37 | 0.5 | 0.9 | 6 | 27.8 | 7.6 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 46 7 E C | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 6 | 38.9 | 10.7 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 46 7 E C | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 6 | 38.9 | 10.7 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 46 10 E C | 0.75 | 1 | 0.9 | 6 | 55.5 | 15.3 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 46 10 E C | 0.75 | 1 | 0.9 | 6 | 55.5 | 15.3 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 46 15 E C | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 6 | 83.3 | 22.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 46 15 E C | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 6 | 83.3 | 22.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 46 21 E C | 1.5 | 2 | 0.9 | 6 | 117 | 32.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 46 21 E C | 1.5 | 2 | 0.9 | 6 | 117 | 32.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 46 31 E C | 2.2 | 3 | 0.9 | 6 | 172 | 47.2 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 46 31 E C | 2.2 | 3 | 0.9 | 6 | 172 | 47.4 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 46 42 E C | 3 | 4 | 0.9 | 6 | 233 | 64.2 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 46 55 E C | 4 | 5.5 | 0.9 | 6 | 305 | 84.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 54 5 E C | 0.55 | 0.75 | 1.2 | 8.1 | 29.1 | 6.6 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 54 5 E C | 0.55 | 0.75 | 1.2 | 8.1 | 29.1 | 6.6 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 54 7 E C | 0.75 | 1 | 1.2 | 8.1 | 40.7 | 9.3 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 54 7 E C | 0.75 | 1 | 1.2 | 8.1 | 40.7 | 9.3 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 54 10 E C | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 8.1 | 64 | 14.6 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 54 10 E C | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 8.1 | 64 | 14.6 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 54 14 E C | 1.5 | 2 | 1.2 | 8.1 | 87.3 | 19.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 54 14 E C | 1.5 | 2 | 1.2 | 8.1 | 87.3 | 19.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 54 21 E C | 2.2 | 3 | 1.2 | 8.1 | 128 | 29.2 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDFM 54 21 E C | 2.2 | 3 | 1.2 | 8.1 | 128 | 29.2 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 54 29 E C | 3 | 4 | 1.2 | 8.1 | 175 | 39.9 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 54 38 E C | 4 | 5.5 | 1.2 | 8.1 | 233 | 53.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SDF 54 53 E C | 5.5 | 7.5 | 1.2 | 8.1 | 320 | 73.1 | G1 1/4 | ||
| Calpeda 4SD 10 4 E C | 0.75 | 1 | 1.5 | 12 | 27 | 8 | G2 | ||
| Calpeda 4SDM 10 4 E C | 0.75 | 1 | 1.5 | 12 | 27 | 8 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 10 6 E C | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 12 | 40 | 12 | G2 | ||
| Calpeda 4SDM 10 6 E C | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 12 | 40 | 12 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 10 8 E C | 1.5 | 2 | 1.5 | 12 | 54 | 16 | G2 | ||
| Calpeda 4SDM 10 8 E C | 1.5 | 2 | 1.5 | 12 | 54 | 16 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 10 12 E C | 2.2 | 3 | 1.5 | 12 | 81 | 25 | G2 | ||
| Calpeda 4SDM 10 12 E C | 2.2 | 3 | 1.5 | 12 | 81 | 25 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 10 17 E C | 3 | 4 | 1.5 | 12 | 114 | 35 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 10 20 E C | 4 | 5.5 | 1.5 | 12 | 134 | 41 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 10 22 E C | 4 | 5.5 | 1.5 | 12 | 148 | 45 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 10 24 E C | 4 | 5.5 | 1.5 | 12 | 162 | 50 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 10 27 E C | 5.5 | 7.5 | 1.5 | 12 | 182 | 56 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 10 30 E C | 5.5 | 7.5 | 1.5 | 12 | 202 | 62 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 15 6 EC | 1.5 | 2 | 3 | 21 | 33 | 8 | G2 | ||
| Calpeda 4SDM 15 6 E C | 1.5 | 2 | 3 | 21 | 33 | 8 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 15 9 EC | 2.2 | 3 | 3 | 21 | 50 | 13 | G2 | ||
| Calpeda 4SDM 15 9 E C | 2.2 | 3 | 3 | 21 | 50 | 13 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 15 12 E C | 3 | 4 | 3 | 21 | 67 | 17 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 15 15 EC | 4 | 5.5 | 3 | 21 | 84 | 21 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 15 17 EC | 4 | 5.5 | 3 | 21 | 95 | 24 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 15 23 EC | 5.5 | 7.5 | 3 | 21 | 129 | 32 | G2 | ||
| Calpeda 4SD 15 30 EC | 7.5 | 10 | 3 | 21 | 168 | 42 | G2 | ||
flash_on
Calpeda România
Impreună găsim soluția potrivită!
Oferim solutii profesionale de pompare în toate domeniile: industrial, comercial, pentru ape subterane, ape menajere și instalații de canalizare, în utilizări casnice, instalații publice, pentru sectorul de servicii al clădirilor, agricultură și instalații de irigare, pentru bazine de înot și băi de tratament.
import_contacts
Descarcati cataloagele noastre
location_on
Contact
CALPEDA ROMANIA - INFINITY PUMPS SRL
Adresa: Str. Ionescu Crum nr.9
Brasov, Romania.
call 0268 334 747
phone_iphone 0734 789 888
phone_iphone 0722 244 944
email office@calpeda-romania.ro
Facebook