SDS
Pompe submersibile pentru puturi forate de 6”, 8” si 10”
FLOW
15 / 350
mc/h
HEAD
5.5 / 470
m
POWER
5.5 / 185
kw
Data sheet
Construcție
Pompe submersibile pentru puțuri forate cu diametrul de 6” (DN 150 mm), 8” (DN 200 mm) si 10” (DN 250 mm), cu carcasa din fonta sau din bronz (la cerere).
Rotoarele: flux mixt.
Conexiune:
- racorduri filetate ISO 228 pentru seria 6SDS;
- racorduri cu flansa si contraflansa sudabila pentru seriile 8SDS si 10SDS.
Supapa de retinere incorporata in carcasa refularii.
Aplicații
Pentru alimentarea cu apă potabilă.
Pentru instalații civile și industriale.
Pentru instalații anti-incendiu.
Pentru irigări.
Condiții de exploatare
Temperatura lichidului: pana la 25°C.
Cantitatea maximă de nisip în apă: 150 g/m3.
Flux continuu de lucru.
Motor
Motor asincron cu 2 poli, 50 Hz (n ≈ 2900 rpm). Rebobinabile.
Dimensionat pentru racordarea la pompe conform standardelor NEMA.
Tensiuni standard:
- trifazat 400 V; 400/690 V.
Toleranța tensiunii : +6% / -10%.
In vederea limitarii atat a curentului cat si a cuplului la fiecare pornire, pentru puteri nominale ale motorului egale sau mai mari de 7,5 kW, este necesar unul din urmatoarele tipuri de pornire: stea-triunghi, soft starter, impedantar sau autotransformator.
Clasa de izolație E pentru motoarele de 6” si 8” si cu fire acoperite cu PVC pentru motoarele de 10”.
Protecție IP 68.
Motoare potrivite utilizării cu convertizoare de frecvență.
Caracteristici speciale la cerere
Alte tensiuni.
Frecvență 60 Hz (ca în prezentarea pentru 60Hz).
Temperaturi diferite.
Echiparea cu motoare Franklin Electric FK.
Modele disponibile
| Putere | Q-m3/h | H-mCA | Dimensiuni racorduri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Pompa | kW | HP | min | max | min | max | aspiratie | refulare | |
| Model Pompa | Putere kW | Putere HP | Q-m3/h min | Q-m3/h max | H-mCA min | H-mCA max | Racorduri aspiratie | Racorduri refulare | |
| Calpeda 6SDS 32 2 | 4 | 5.5 | 12 | 42 | 39 | 18 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 4 | 5.5 | 7.5 | 12 | 42 | 52 | 24 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 5 | 7.5 | 10 | 12 | 42 | 65 | 30 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 6 | 7.5 | 10 | 12 | 42 | 78 | 36 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 8 | 11 | 15 | 12 | 42 | 105 | 48 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 9 | 13 | 17.5 | 12 | 42 | 118 | 54 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 10 | 13 | 17.5 | 12 | 42 | 131 | 60 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 11 | 15 | 20 | 12 | 42 | 144 | 66 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 12 | 15 | 20 | 12 | 42 | 157 | 72 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 13 | 18.5 | 25 | 12 | 42 | 170 | 78 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 14 | 18.5 | 25 | 12 | 42 | 183 | 84 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 15 | 22 | 30 | 12 | 42 | 196 | 90 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 16 | 22 | 30 | 12 | 42 | 209 | 96 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 17 | 22 | 30 | 12 | 42 | 223 | 102 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 18 | 26 | 35 | 12 | 42 | 236 | 108 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 19 | 26 | 35 | 12 | 42 | 246 | 114 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 20 | 26 | 35 | 12 | 42 | 262 | 120 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 21 | 26 | 35 | 12 | 42 | 275 | 126 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 22 | 30 | 40 | 12 | 42 | 288 | 132 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 32 23 | 30 | 40 | 12 | 42 | 301 | 138 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 2 | 4 | 5.5 | 18 | 51 | 27 | 14 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 3 | 5.5 | 7.5 | 18 | 51 | 40 | 21 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 4 | 7.5 | 10 | 18 | 51 | 53.5 | 27.5 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 5 | 9.2 | 12.5 | 18 | 51 | 67 | 34.5 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 6 | 11 | 15 | 18 | 51 | 80.5 | 41.5 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 7 | 13 | 17.5 | 18 | 51 | 94 | 48 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 8 | 15 | 20 | 18 | 51 | 107 | 55 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 9 | 15 | 20 | 18 | 51 | 120 | 62 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 10 | 18.5 | 25 | 18 | 51 | 134 | 69 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 11 | 18.5 | 25 | 18 | 51 | 147 | 76 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 12 | 22 | 30 | 18 | 51 | 161 | 83 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 13 | 22 | 30 | 18 | 51 | 174 | 90 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 14 | 26 | 35 | 18 | 51 | 187 | 96.5 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 15 | 26 | 35 | 18 | 51 | 201 | 103 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 16 | 30 | 40 | 18 | 51 | 228 | 110 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 17 | 30 | 40 | 18 | 51 | 228 | 117 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 42 18 | 30 | 40 | 18 | 51 | 241 | 124 | G3 | ||
| Calpeda 6SDS 58 2 | 4 | 5.5 | 27 | 80 | 21 | 9 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 3 | 5.5 | 7.5 | 27 | 80 | 32 | 13.5 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 4 | 7.5 | 10 | 27 | 80 | 42.5 | 18 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 5 | 9.2 | 12.5 | 27 | 80 | 53 | 22.5 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 6 | 11 | 15 | 27 | 80 | 63.5 | 27 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 7 | 13 | 17.5 | 27 | 80 | 74 | 32.5 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 8 | 15 | 20 | 27 | 80 | 85 | 38 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 9 | 18.5 | 25 | 27 | 80 | 95.5 | 43 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 10 | 18.5 | 25 | 27 | 80 | 106 | 49 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 11 | 22 | 30 | 27 | 80 | 117 | 54 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 12 | 22 | 30 | 27 | 80 | 127 | 59.5 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 13 | 26 | 35 | 27 | 80 | 138 | 66.5 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 14 | 26 | 35 | 27 | 80 | 148 | 75.5 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 15 | 30 | 40 | 27 | 80 | 159 | 67.5 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 16 | 30 | 40 | 27 | 80 | 170 | 72 | G4 | ||
| Calpeda 6SDS 58 17 | 30 | 40 | 27 | 80 | 180 | 76.5 | G4 | ||
| Calpeda 8SDS 100 1 | 5.5 | 7.5 | 30 | 125 | 21.5 | 10.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 1 | 5.5 | 7.5 | 30 | 125 | 21.5 | 10.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 2 | 11 | 15 | 30 | 125 | 43 | 21 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 2 | 11 | 15 | 30 | 125 | 43 | 21 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 3 | 18.5 | 25 | 30 | 125 | 64.5 | 31.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 3 | 18.5 | 25 | 30 | 125 | 64.5 | 31.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 4 | 22 | 30 | 30 | 125 | 86 | 42 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 4 | 22 | 30 | 30 | 125 | 86 | 42 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 5 | 30 | 40 | 30 | 125 | 107 | 52.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 5 | 30 | 40 | 30 | 125 | 107 | 52.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 6 | 37 | 50 | 30 | 125 | 129 | 63 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 6 | 37 | 50 | 30 | 125 | 129 | 63 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 7 | 45 | 60 | 30 | 125 | 150 | 73.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 7 | 45 | 60 | 30 | 125 | 150 | 73.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 8 | 45 | 60 | 30 | 125 | 172 | 84 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 8 | 45 | 60 | 30 | 125 | 172 | 84 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 9 | 51 | 70 | 30 | 125 | 193 | 94.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 9 | 55 | 75 | 30 | 125 | 193 | 94.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 10 | 55 | 75 | 30 | 125 | 215 | 105 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 10 | 55 | 75 | 30 | 125 | 215 | 105 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 11 | 66 | 90 | 30 | 125 | 236 | 115 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 11 | 66 | 90 | 30 | 125 | 236 | 115 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 12 | 66 | 90 | 30 | 125 | 258 | 126 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 12 | 75 | 100 | 30 | 125 | 279 | 136 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 13 | 75 | 100 | 30 | 125 | 301 | 147 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 13 | 75 | 100 | 30 | 125 | 301 | 147 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 14 | 92 | 125 | 30 | 125 | 301 | 147 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 14 | 92 | 125 | 30 | 125 | 301 | 147 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 15 | 92 | 125 | 30 | 125 | 322 | 157 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 15 | 92 | 125 | 30 | 125 | 322 | 157 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 100 16 | 92 | 125 | 30 | 125 | 344 | 168 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 100 16 | 92 | 125 | 30 | 125 | 344 | 168 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 1 | 7.5 | 10 | 60 | 180 | 18 | 5.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 1 | 7.5 | 10 | 60 | 180 | 18 | 5.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 2 | 15 | 20 | 60 | 180 | 36 | 11 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 2 | 15 | 20 | 60 | 180 | 36 | 11 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 3 | 22 | 30 | 60 | 180 | 54 | 16.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 3 | 22 | 30 | 60 | 180 | 54 | 16.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 4 | 30 | 40 | 60 | 180 | 72 | 22 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 4 | 30 | 40 | 60 | 180 | 72 | 22 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 5 | 37 | 50 | 60 | 180 | 90 | 27.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 5 | 37 | 50 | 60 | 180 | 90 | 27.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 6 | 45 | 60 | 60 | 180 | 108 | 33 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 6 | 45 | 60 | 60 | 180 | 108 | 33 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 7 | 51 | 70 | 60 | 180 | 126 | 38.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 7 | 55 | 75 | 60 | 180 | 126 | 38.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 8 | 59 | 80 | 60 | 180 | 144 | 44 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 8 | 75 | 100 | 60 | 180 | 144 | 44 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 9 | 66 | 90 | 60 | 180 | 162 | 49.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 9 | 75 | 100 | 60 | 180 | 162 | 49.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 10 | 75 | 100 | 60 | 180 | 180 | 55 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 10 | 75 | 100 | 60 | 180 | 180 | 55 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 11 | 92 | 125 | 60 | 180 | 198 | 60.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 11 | 92 | 125 | 60 | 180 | 198 | 60.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 12 | 92 | 125 | 60 | 180 | 216 | 66 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 12 | 92 | 125 | 60 | 180 | 216 | 66 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 13 | 110 | 150 | 60 | 180 | 234 | 71.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 13 | 110 | 150 | 60 | 180 | 234 | 71.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 14 | 110 | 150 | 60 | 180 | 252 | 77 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 14 | 110 | 150 | 60 | 180 | 252 | 77 | DN 125 | ||
| Calpeda 8SDS 150 15 | 110 | 150 | 60 | 180 | 270 | 82.5 | DN 125 | ||
| Calpeda B-8SDS 150 15 | 110 | 150 | 60 | 180 | 270 | 82.5 | DN 125 | ||
| Calpeda 10SDS 160 1 | 18.5 | 25 | 80 | 190 | 39.5 | 20 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 160 1 | 18.5 | 25 | 80 | 190 | 39.5 | 20 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 160 2 | 37 | 50 | 80 | 190 | 78.5 | 40 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 160 2 | 37 | 50 | 80 | 190 | 78.5 | 40 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 160 3 | 55 | 75 | 80 | 190 | 118 | 60 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 160 3 | 55 | 75 | 80 | 190 | 118 | 60 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 160 4 | 75 | 100 | 80 | 190 | 157 | 80 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 160 4 | 75 | 100 | 80 | 190 | 157 | 80 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 160 5 | 92 | 125 | 80 | 190 | 196 | 100 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 160 5 | 92 | 125 | 80 | 190 | 196 | 100 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 160 6 | 110 | 150 | 80 | 190 | 236 | 120 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 160 6 | 110 | 150 | 80 | 190 | 236 | 120 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 160 7 | 130 | 175 | 80 | 190 | 275 | 140 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 160 7 | 130 | 175 | 80 | 190 | 275 | 140 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 160 8 | 150 | 200 | 80 | 190 | 314 | 160 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 160 8 | 150 | 200 | 80 | 190 | 314 | 160 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 160 9 | 185 | 250 | 80 | 190 | 356 | 180 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 160 9 | 185 | 250 | 80 | 190 | 356 | 180 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 190 1 | 22 | 30 | 100 | 250 | 38 | 18 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 190 1 | 22 | 30 | 100 | 250 | 38 | 18 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 190 2 | 45 | 60 | 100 | 250 | 76 | 36 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 190 2 | 45 | 60 | 100 | 250 | 76 | 36 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 190 3 | 66 | 90 | 100 | 250 | 115 | 53 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 190 3 | 75 | 100 | 100 | 250 | 115 | 53 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 190 4 | 92 | 125 | 100 | 250 | 153 | 71 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 190 4 | 92 | 125 | 100 | 250 | 153 | 71 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 190 5 | 110 | 150 | 100 | 250 | 191 | 89 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 190 5 | 110 | 150 | 100 | 250 | 191 | 89 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 190 6 | 130 | 175 | 100 | 250 | 229 | 109 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 190 6 | 130 | 175 | 100 | 250 | 229 | 109 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 190 7 | 185 | 250 | 100 | 250 | 267 | 125 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 190 7 | 185 | 250 | 100 | 250 | 267 | 125 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 280 1 | 26 | 35 | 150 | 350 | 29 | 16 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 280 1 | 30 | 40 | 150 | 350 | 29 | 16 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 280 2 | 55 | 75 | 150 | 350 | 59 | 31 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 280 2 | 55 | 75 | 150 | 350 | 59 | 31 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 280 3 | 75 | 100 | 150 | 350 | 88 | 47 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 280 3 | 75 | 100 | 150 | 350 | 88 | 47 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 280 4 | 110 | 150 | 150 | 350 | 118 | 63 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 280 4 | 110 | 150 | 150 | 350 | 118 | 63 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 280 5 | 130 | 175 | 150 | 350 | 147 | 79 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 280 5 | 130 | 175 | 150 | 350 | 147 | 79 | DN 175 | ||
| Calpeda 10SDS 280 6 | 150 | 200 | 150 | 350 | 176 | 95 | DN 175 | ||
| Calpeda B-10SDS 280 6 | 150 | 200 | 150 | 350 | 176 | 95 | DN 175 | ||
flash_on
Calpeda România
Impreună găsim soluția potrivită!
Oferim solutii profesionale de pompare în toate domeniile: industrial, comercial, pentru ape subterane, ape menajere și instalații de canalizare, în utilizări casnice, instalații publice, pentru sectorul de servicii al clădirilor, agricultură și instalații de irigare, pentru bazine de înot și băi de tratament.
import_contacts
Descarcati cataloagele noastre
location_on
Contact
CALPEDA ROMANIA - INFINITY PUMPS SRL
Adresa: Str. Ionescu Crum nr.9
Brasov, Romania.
call 0268 334 747
phone_iphone 0734 789 888
phone_iphone 0722 244 944
email office@calpeda-romania.ro
Facebook